百舌鳥地區古墳列表
※點擊紅框內側,即會顯示古墳詳細資訊。
已登錄為世界遺產之古墳
※請滑動來瀏覽表格
No | 古墳名稱 | 讀音 | 墳丘形狀 | 墳丘長度 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 反正天皇陵古墳 | HANZEITENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 148公尺 | |
2-1 | 仁德天皇陵古墳 | NINTOKUTENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 486公尺 | 規模為全日本最大 |
2-2 | 茶山古墳 | CHAYAMA KOFUN | 圓墳 | 56公尺 | |
2-3 | 大安寺山古墳 | DAIANJIYAMA KOFUN | 圓墳 | 62公尺 | |
3 | 永山古墳 | NAGAYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 100公尺 | |
4 | 源右衛門山古墳 | GENEMONYAMA KOFUN | 圓墳 | 34公尺 | |
5 | 塚廻古墳 | TSUKAMAWARI KOFUN | 圓墳 | 35公尺 | 國家史蹟 |
6 | 收塚古墳 | OSAMEZUKA KOFUN | 扇貝型墳 | 59公尺 | 國家史蹟 |
7 | 孫太夫山古墳 | MAGODAYUYAMA KOFUN | 扇貝型墳 | 65公尺 | |
8 | 龍佐山古墳 | TATSUSAYAMA KOFUN | 扇貝型墳 | 61公尺 | |
9 | 銅龜山古墳 | DOGAMEYAMA KOFUN | 方墳 | 26m以上 | |
10 | 菰山塚古墳 | KOMOYAMAZUKA KOFUN | 扇貝型墳 | 33公尺 | |
11 | 丸保山古墳 | MARUHOYAMA KOFUN | 扇貝型墳 | 87公尺 | 國家史蹟 |
12 | 長塚古墳 | NAGATSUKA KOFUN | 前方後圓墳 | 106.4公尺 | 國家史蹟 |
13 | 旗塚古墳 | HATAZUKA KOFUN | 扇貝型墳 | 57.9公尺 | 國家史蹟 |
14 | 錢塚古墳 | ZENIZUKA KOFUN | 扇貝型墳 | 72公尺 | 國家史蹟 |
15 | 履中天皇陵古墳 | RICHUTENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 365公尺 | 規模為全日本第三 |
16 | 寺山南山古墳 | TERAYAMAMINAMIYAMA KOFUN | 方墳 | 44.7公尺 | 國家史蹟 |
17 | 七觀音古墳 | SHICHIKANNON KOFUN | 圓墳 | 32.5公尺 | 國家史蹟 |
18 | ITASUKE古墳 | ITASUKE KOFUN | 前方後圓墳 | 146公尺 | 國家史蹟 |
19 | 善右衛門山古墳 | ZENEMONYAMA KOFUN | 方墳 | 28公尺 | 國家史蹟 |
20 | 御廟山古墳 | GOBYOYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 203公尺 | |
21 | NISANZAI古墳 | NISANZAI KOFUN | 前方後圓墳 | 300公尺 |
※No14 錢塚古墳位於學校校地內,無法參觀。
百舌鳥地區其他古墳
請滑動來瀏覽表格
No | 古墳名稱 | 讀音 | 墳丘形狀 | 墳丘長度 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
- | 天王古墳 | TENNO KOFUN | 方墳 | 11公尺 | |
- | 鈴山古墳 | SUZUYAMA KOFUN | 方墳 | 22公尺 | |
- | 鏡塚古墳 | KAGAMIZUKA KOFUN | 圓墳 | 26公尺 | 國家史蹟 |
- | 坊主山古墳 | BOZUYAMA KOFUN | 圓墳 | 10公尺 | |
- | 狐山古墳 | KITSUNEYAMA KOFUN | 圓墳 | 30公尺 | |
- | 樋之谷古墳 | HINOTANI KOFUN | 圓墳 | 47公尺 | |
- | GUWASHO坊古墳 | GUWASHOBO KOFUN | 圓墳 | 61公尺 | 國家史蹟 |
- | 東上野芝町1號墳 | HIGASHIUENOSHIBACHO ICHIGOFUN | 圓墳 | * | |
- | 東酒呑古墳 | HIGASHISAKENOMI KOFUN | 圓墳 | 21公尺 | |
- | 西酒呑古墳 | NISHISAKENOMI KOFUN | 圓墳 | 25公尺 | |
- | 檜塚古墳 | HINOKIZUKA KOFUN | 前方後圓墳 | 24.9公尺 | |
- | 乳岡古墳 | CHINOOKA KOFUN | 前方後圓墳 | 155公尺 | 國家史蹟 |
- | 經堂古墳 | KYODO KOFUN | 圓墳 | 20公尺 | |
- | 兜塚古墳 | KABUTOZUKA KOFUN | 扇貝型墳 | 50公尺 | |
- | 文珠塚古墳 | MONJUZUKA KOFUN | 前方後圓墳 | 59.1公尺 | 國家史蹟 |
- | 萬代山古墳 | MOZUYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 25m以上 | |
- | 鎮守山塚古墳 | CHINJUYAMAZUKA KOFUN | 圓墳 | 34公尺 | |
- | 御廟表塚古墳 | GOBYOOMOTEZUKA KOFUN | 前方後圓墳 | 84.8公尺 | 國家史蹟 |
- | 定之山古墳 | JONOYAMA KOFUN | 扇貝型墳 | 69公尺 | |
- | DONCHA山古墳 | DONCHAYAMA KOFUN | 圓墳 | 26公尺 | 國家史蹟 |
- | 正樂寺古墳 | SHORAKUJIYAMA KOFUN | 圓墳 | 16公尺 | 國家史蹟 |
*不明
若想進一步瞭解百舌鳥地區古墳,請參閱此處。
(堺市官網)