百舌鸟地区古坟列表

※点击红圈内测,显示古坟的详细信息。
列入世界遗产名录的古坟
※请滑动来浏览表格
No | 古坟的名称 | 古坟的读法 | 坟丘的形状 | 坟丘的长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 反正天皇陵古坟 | HANZEITENNORYO KOFUN | 前方后圆坟 | 148m | |
2-1 | 仁德天皇陵古坟 | NINTOKUTENNORYO KOFUN | 前方后圆坟 | 486m | 日本最大规模 |
2-2 | 茶山古坟 | CHAYAMA KOFUN | 圆坟 | 56m | |
2-3 | 大安寺山古坟 | DAIANJIYAMA KOFUN | 圆坟 | 62m | |
3 | 永山古坟 | NAGAYAMA KOFUN | 前方后圆坟 | 100m | |
4 | 源右卫门山古坟 | GENEMONYAMA KOFUN | 圆坟 | 34m | |
5 | 冢廻古坟 | TSUKAMAWARI KOFUN | 圆坟 | 35m | 国家史迹 |
6 | 收冢古坟 | OSAMEZUKA KOFUN | 扇贝形坟 | 59m | 国家史迹 |
7 | 孙太夫山古坟 | MAGODAYUYAMA KOFUN | 扇贝形坟 | 65m | |
8 | 竜佐山古坟 | TATSUSAYAMA KOFUN | 扇贝形坟 | 61m | |
9 | 铜龟山古坟 | DOGAMEYAMA KOFUN | 方坟 | 26m以上 | |
10 | 菰山冢古坟 | KOMOYAMAZUKA KOFUN | 扇贝形坟 | 33m | |
11 | 丸保山古坟 | MARUHOYAMA KOFUN | 扇贝形坟 | 87m | 国家史迹 |
12 | 长冢古坟 | NAGATSUKA KOFUN | 前方后圆坟 | 106.4m | 国家史迹 |
13 | 旗冢古坟 | HATAZUKA KOFUN | 扇贝形坟 | 57.9m | 国家史迹 |
14 | 钱冢古坟 | ZENIZUKA KOFUN | 扇贝形坟 | 72m | 国家史迹 |
15 | 履中天皇陵古坟 | RICHUTENNORYO KOFUN | 前方后圆坟 | 365m | 日本第3大规模 |
16 | 寺山南山古坟 | TERAYAMAMINAMIYAMA KOFUN | 方坟 | 44.7m | 国家史迹 |
17 | 七观音古坟 | SHICHIKANNON KOFUN | 圆坟 | 32.5m | 国家史迹 |
18 | ITASUKE古坟 | ITASUKE KOFUN | 前方后圆坟 | 146m | 国家史迹 |
19 | 善右卫门山古坟古坟 | ZENEMONYAMA KOFUN | 方坟 | 28m | 国家史迹 |
20 | 御庙山古坟 | GOBYOYAMA KOFUN | 前方后圆坟 | 203m | |
21 | NISANZAI古坟 | NISANZAI KOFUN | 前方后圆坟 | 300m |
※No14 钱冢古坟位于校区内,因此不能参观。
百舌鸟地区的其他古坟
※请滑动来浏览表格
No | 古坟的名称 | 古坟的读法 | 坟丘的形状 | 坟丘的长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
- | 天王古坟 | TENNO KOFUN | 方坟 | 11m | |
- | 铃山古坟 | SUZUYAMA KOFUN | 方坟 | 22m | |
- | 镜冢古坟 | KAGAMIZUKA KOFUN | 圆坟 | 26m | 国家史迹 |
- | 坊主山古坟 | BOZUYAMA KOFUN | 圆坟 | 10m | |
- | 狐山古坟 | KITSUNEYAMA KOFUN | 圆坟 | 30m | |
- | 樋之谷古坟 | HINOTANI KOFUN | 圆坟 | 47m | |
- | GUWASHO坊古坟 | GUWASHOBO KOFUN | 圆坟 | 61m | 国家史迹 |
- | 东上野芝町1号坟 | HIGASHIUENOSHIBACHO ICHIGOFUN | 圆坟 | * | |
- | 东酒呑古坟 | HIGASHISAKENOMI KOFUN | 圆坟 | 21m | |
- | 西酒呑古坟 | NISHISAKENOMI KOFUN | 圆坟 | 25m | |
- | 桧冢古坟 | HINOKIDUKA KOFUN | 前方后圆坟 | 24.9m | |
- | 乳冈古坟 | CHINOOKA KOFUN | 前方后圆坟 | 155m | 国家史迹 |
- | 经堂古坟 | KYODO KOFUN | 圆坟 | 20m | |
- | KABUDO冢古坟 | KABUTOZUKA KOFUN | 扇贝形坟 | 50m | |
- | 文珠冢古坟 | MONJUZUKA KOFUN | 前方后圆坟 | 59.1m | 国家史迹 |
- | 万代山古坟 | MOZUYAMA KOFUN | 前方后圆坟 | 25m以上 | |
- | 镇守山冢古坟 | CHINJUYAMAZUKA KOFUN | 圆坟 | 34m | |
- | 御庙表冢古坟 | GOBYOOMOTEZUKA KOFUN | 前方后圆坟 | 84.8m | 国家史迹 |
- | 定之山古坟 | JONOYAMA KOFUN | 扇贝形坟 | 69m | |
- | DONCHA山古坟 | DONCHAYAMA KOFUN | 圆坟 | 26m | 国家史迹 |
- | 正乐寺山古坟 | SHORAKUJIYAMA KOFUN | 圆坟 | 16m | 国家史迹 |
*不详
如果您想进一步了解百舌鸟地区的古坟,敬请浏览。
(堺市官网)